APMT-ML

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12358061 | APMT11T308PDER ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | ||
| 12358062 | APMT11T308PDER ML PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | ||
| 12358063 | APMT11T308PDER ML UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 0.8 | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | ||
| 12358045 | APMT0903PDER ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.21 | 2.8 | 9.4 | 3.6 | ||
| 12358046 | APMT0903PDER ML PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.21 | 2.8 | 9.4 | 3.6 | ||
| 12120264 | APMT180604PDER ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.4 | 10.98 | 4.5 | 17.4 | 6.35 |
