APMT-MF

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89493897 | APMT1604PDSR MF PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 80437158 | APMT1604PDSR MF PC5535 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 64052126 | APMT1806PDSR MF PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 10.98 | 4.5 | 17.4 | 6.35 | ||
| 41901338 | APMT1604PDSR MF PC6510 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 34583855 | APMT11T3PDSR MF PC5535 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | ||
| 12358155 | APMT1806PDSR MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 10.98 | 4.5 | 17.4 | 6.35 | ||
| 12358123 | APMT1604PDSR MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12358122 | APMT1604PDSR MF NC5330 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12358098 | APMT11T3PDSR MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | ||
| 12358096 | APMT11T3PDSR MF NC5330 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | ||
| 12358097 | APMT11T3PDSR MF PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | ||
| 11963859 | APMT1604PDSR MF PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 |
