APXT-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12358213 | APXT160424R MM PC3545 INSERTI FRESATURA MD | 2.4 | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12358200 | APXT11T3PDSR MM NCM325 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | ||
| 12358202 | APXT11T3PDSR MM PC3545 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | ||
| 12358206 | APXT160416R MM NCM335 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12358208 | APXT160416R MM PC3545 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12358183 | APXT1035PDSR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.7 | 2.85 | 10.5 | 3.5 | ||
| 12358184 | APXT1035PDSR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.7 | 2.85 | 10.5 | 3.5 | ||
| 12358185 | APXT1035PDSR MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.7 | 2.85 | 10.5 | 3.5 | ||
| 12358188 | APXT1035PDSR MM PC9530 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.7 | 2.85 | 10.5 | 3.5 | ||
| 12358192 | APXT11T312R MM NCM325 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | ||
| 12358174 | APXT103520R MM PC9530 INSERTI FRESATURA MD | 2.0 | 6.7 | 2.85 | 10.5 | 3.5 | ||
| 12358179 | APXT1035PDSR MM NCM325 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.7 | 2.85 | 10.5 | 3.5 |
