LBH-KF

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82240805 | LBH100 KF ND3000 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 5.0 | 10 | 8.5 | 2.6 | |||
| 63947147 | LBH200 KF ND3000 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 10.0 | 20 | 15 | 5.0 | |||
| 55074108 | LBH210 KF PC2015 INSERTI FRESATURA MD | 10.5 | 21 | 15 | 5.0 | |||
| 54611826 | LBH170 KF PC2015 INSERTI FRESATURA MD | 8.5 | 17 | 12 | 4.0 | |||
| 45073849 | LBH300 KF PC2015 INSERTI FRESATURA MD | 15 | 30 | 23.5 | 7.0 | |||
| 42859443 | LBH120 KF ND3000 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 6.0 | 12 | 10.0 | 3.0 | |||
| 33524121 | LBH130 KF PC2015 INSERTI FRESATURA MD | 6.5 | 13 | 10.0 | 3.0 | |||
| 12362211 | LBH320 KF PC2015 INSERTI FRESATURA MD | 16.0 | 32 | 23.5 | 7.0 | |||
| 12362207 | LBH250 KF PC2015 INSERTI FRESATURA MD | 12.5 | 25 | 18.5 | 6.0 | |||
| 12362199 | LBH160 KF PC2015 INSERTI FRESATURA MD | 8.0 | 16 | 12 | 4.0 | |||
| 12362203 | LBH200 KF PC2015 INSERTI FRESATURA MD | 10.0 | 20 | 15 | 5.0 | |||
| 12362195 | LBH120 KF PC2015 INSERTI FRESATURA MD | 6.0 | 12 | 10.0 | 3.0 |
