LNEX-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93535197 | LNEX151004PNR MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | 0.4 | 10 | 4.5 | 15 | 10 | ||
| 90469499 | LNEX151008PNR MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 10 | 4.5 | 15 | 10 | ||
| 85996174 | LNEX151016PNR MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 10 | 4.5 | 15 | 10 | ||
| 82346421 | LNEX151004PNR MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.4 | 10 | 4.5 | 15 | 10 | ||
| 82613650 | LNEX151016PNR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 10 | 4.5 | 15 | 10 | ||
| 81321341 | LNEX100605PNR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 6.5 | 3.5 | 10 | 6.5 | ||
| 79090092 | LNEX100608PNR MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 6.5 | 3.5 | 10 | 6.5 | ||
| 78165528 | LNEX100605PNL MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 6.5 | 3.5 | 10 | 6.5 | ||
| 74244551 | LNEX100605PNR MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 6.5 | 3.5 | 10 | 6.5 | ||
| 71450551 | LNEX151008PNR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 10 | 4.5 | 15 | 10 | ||
| 65439612 | LNEX151016PNR MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 10 | 4.5 | 15 | 10 | ||
| 59164633 | LNEX100605PNR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.5 | 6.5 | 3.5 | 10 | 6.5 |
