A.. DWLNR/L FORO LUBRIFICAZIONE

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro minimo (d.min) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74814698 | A40T-DWLNL-06 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 40 | 50 | 60 | 300 | |
| 63074422 | A50U-DWLNL-08 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 50 | 63 | 70 | 350 | |
| 35011774 | A40T-DWLNR-06 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 40 | 50 | 60 | 300 | |
| 24678704 | A50U-DWLNR-08 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 50 | 63 | 70 | 350 | |
| 12350655 | A25R-DWLNR-08 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 25 | 33 | 40 | 200 | |
| 12350576 | A25R-DWLNL-06 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 25 | 32 | 40 | 200 | |
| 12350492 | A25R-DWLNR-06 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 25 | 32 | 40 | 200 | |
| 12350422 | A32S-DWLNL-08 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 32 | 40 | 50 | 250 | |
| 12350338 | A32S-DWLNR-08 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 32 | 40 | 50 | 250 | |
| 12350339 | A40T-DWLNL-08 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 40 | 50 | 60 | 300 | |
| 12350265 | A40T-DWLNR-08 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 40 | 50 | 60 | 300 | |
| 12350264 | A32S-DWLNL-06 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 32 | 40 | 50 | 250 |
