A.. PCLNR/L FORO LUBRIFICAZIONE
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro minimo (d.min) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49389227 | A50U-PCLNR-19 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 50 | 63 | 47 | 350 | |
| 43359208 | A50U-PCLNL-19 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 50 | 63 | 47 | 350 | |
| 39669149 | A50U-PCLNR-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 50 | 63 | 47 | 350 | |
| 24470490 | A40T-PCLNR-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 40 | 50 | 56 | 300 | |
| 24095811 | A40T-PCLNL-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (KORLOY) | 40 | 50 | 56 | 300 | |
| 17149298 | A40T-PCLNL-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 40 | 50 | 56 | 300 | |
| 14756452 | A40T-PCLNR-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 40 | 50 | 56 | 300 | |
| 12350175 | A32S-PCLNL-12 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 32 | 40 | 49 | 250 |
