LXET-MA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12362407 | LXET2504PEFR-40 MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.8 | 10.618 | 4.5 | 25 | 4.76 | ||
| 12362408 | LXET340504PEFR-50 MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.4 | 13.765 | 5.56 | 34 | 5.56 | ||
| 12362410 | LXET3405PEFR-50 MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.8 | 13.765 | 5.56 | 34 | 5.56 | ||
| 12362411 | LXET3405PEFR-63 MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.8 | 13.803 | 5.56 | 34 | 5.56 | ||
| 12362406 | LXET2504PEFR-32 MA H01 INSERTI FRESATURA ALLUMINIO | 0.8 | 10.775 | 4.5 | 25 | 4.76 |
