A.. STFCR/L FORO LUBRIFICAZIONE

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Lunghezza Utile (l) | Diametro minimo (d.min) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36932916 | A10H-STFCL-11 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 10 | 100 | 25 | 13 | |
| 35099727 | A32U-STFCR-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 32 | 250 | 50 | 40 | |
| 32119552 | A40T-STFCR-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 40 | 300 | 60 | 50 | |
| 27451341 | A16M-STFCR-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 16 | 150 | 35 | 20 | |
| 21524933 | A12K-STFCL-11 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 12 | 125 | 30 | 16 | |
| 16287132 | A10H-STFCR-11 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 10 | 100 | 25 | 13 | |
| 12350984 | A32S-STFCL-16 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 32 | 250 | 50 | 40 | |
| 12350771 | A16M-STFCL-11 PORTAINSERTI CON FORO REFRIG. (PALEARI) | 16 | 150 | 35 | 20 |
