RPET-ML

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77613712 | RPET1204M0E ML PC9540 INSERTI FRESATURA MD | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 75810489 | RPET0803M0E ML PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 8 | 3.4 | 3.18 | ||||
| 47686764 | RPET0803M0E ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 8 | 3.4 | 3.18 | ||||
| 35882155 | RPET2007M0E ML PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 20 | 7.0 | 7.00 | ||||
| 22347586 | RPET1606M0E ML PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 16 | 5.5 | 6.35 | ||||
| 16276847 | RPET10T3M0E ML PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 4.0 | 3.97 | ||||
| 13314712 | RPET1204M0E ML PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 12362898 | RPET10T3M0E ML UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 10 | 4.0 | 3.97 | ||||
| 12362900 | RPET1204M0E ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 12362901 | RPET1606M0E ML CX9000 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 16 | 5.5 | 6.35 | ||||
| 12362903 | RPET1606M0E ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 16 | 5.5 | 6.35 | ||||
| 12362904 | RPET1606M0E ML UNC840 (CX9000S/B) INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 16 | 5.5 | 6.35 |
