RPMT-MF

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88331661 | RPMT2007M0E MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 20 | 7.0 | 7.00 | ||||
| 73920644 | RPMT1204M0E MF UPC845 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 64715734 | RPMT2007M0E MF UPC845 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 20 | 7.0 | 7.00 | ||||
| 56109630 | RPMT1204M0E MF UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 39243538 | RPMT0803M0E MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 8 | 3.4 | 3.18 | ||||
| 38298616 | RPMT1204M0E MF PC9540 INSERTI FRESATURA MD | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 36889271 | RPMT10T3M0E MF PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 4.0 | 3.97 | ||||
| 35421980 | RPMT2007M0E MF PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 20 | 7.0 | 7.00 | ||||
| 22354003 | RPMT10T3M0E MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 4.0 | 3.97 | ||||
| 12362959 | RPMT1606M0E MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 16 | 5.5 | 6.35 | ||||
| 12362960 | RPMT1606M0E MF UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 16 | 5.5 | 6.35 | ||||
| 12362961 | RPMT1606M0E MF UPC845 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 16 | 5.5 | 6.35 |
