RPMT-ML2

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86748360 | RPMT1606M0E ML2 UPC845 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 16 | 5.5 | 6.35 | ||||
| 81418946 | RPMT1204M0E ML2 UPC845 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 12362933 | RPMT1204M0E ML2 CX9000 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 12362934 | RPMT1204M0E ML2 UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 12 | 4.5 | 4.76 | ||||
| 12362935 | RPMT1204M0E ML2 UNC840 (CX9000S/B)+SYN INSERTO MD | 12 | 4.5 | 4.76 |
