SXMT-ML

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12364573 | SXMT130410R ML PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 1.0 | 12.7 | 5.5 | 12.7 | 4.76 | ||
| 12364574 | SXMT130410R ML PC8110 INSERTI FRESATURA MD | 1.0 | 12.7 | 5.5 | 12.7 | 4.76 | ||
| 12364562 | SXMT09T308R ML PC5300+DVZ INSERTO MD | 0.8 | 9.45 | 4.4 | 9.45 | 3.97 | ||
| 12364563 | SXMT09T308R ML PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 9.45 | 4.4 | 9.45 | 3.97 | ||
| 12364564 | SXMT09T308R ML UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 0.8 | 9.45 | 4.4 | 9.45 | 3.97 | ||
| 12364559 | SXMT09T308R ML CX9000 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 0.8 | 9.45 | 4.4 | 9.45 | 3.97 | ||
| 12364560 | SXMT09T308R ML PC2505 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 9.45 | 4.4 | 9.45 | 3.97 | ||
| 12364561 | SXMT09T308R ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 9.45 | 4.4 | 9.45 | 3.97 |
