WNMX-ML

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12366920 | WNMX060312ZNN ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 6.35 | 2.86 | 3.18 | 1.2 | |||
| 41739607 | WNMX060312ZNN ML PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 6.35 | 2.86 | 3.18 | 1.2 | |||
| 12366932 | WNMX09T316ZNN ML CX9000 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 1.6 | 9.525 | 3.6 | 3.97 | 1.7 | |||
| 12366933 | WNMX09T316ZNN ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 9.525 | 3.6 | 3.97 | 1.7 | |||
| 79652687 | WNMX09T316ZNN ML PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 1.6 | 9.525 | 3.6 | 3.97 | 1.7 | |||
| 12366934 | WNMX09T316ZNN ML UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 1.6 | 9.525 | 3.6 | 3.97 | 1.7 | |||
| 12366950 | WNMX130520ZNN ML CX9000 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 2 | 12.7 | 4.7 | 5.56 | 2.5 | |||
| 12366951 | WNMX130520ZNN ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 2 | 12.7 | 4.7 | 5.56 | 2.5 | |||
| 12366952 | WNMX130520ZNN ML PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 2 | 12.7 | 4.7 | 5.56 | 2.5 | |||
| 12366953 | WNMX130520ZNN ML UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 2 | 12.7 | 4.7 | 5.56 | 2.5 | |||
| 12366967 | WNMX160720ZNN ML PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 2 | 16 | 5.8 | 7 | 3 |
