VNGA-CBN

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12357680 | 2NU-VNGA160408 DBN250 INSERTI TORNITURA CBN | VN (35') | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16.6 | 3.81 | |
| 12357682 | 2NU-VNGA160408 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | VN (35') | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16.6 | 3.81 | |
| 12357675 | 2NU-VNGA160404 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | VN (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.6 | 3.81 | |
| 12357676 | 2NU-VNGA160404 DNC300 INSERTI TORNITURA CBN | VN (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.6 | 3.81 | |
| 12357677 | 2NU-VNGA160404 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | VN (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.6 | 3.81 | |
| 12357678 | 2NU-VNGA160404T DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | VN (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.6 | 3.81 | |
| 12357674 | 2NU-VNGA160404 DNC100 INSERTI TORNITURA CBN | VN (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.6 | 3.81 | |
| 11362983 | 2NU-VNGA160408 DBN700A INSERTI TORNITURA CBN | VN (35') | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16.6 | 3.81 |
