CNGM-CBN

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83689949 | 2NU-CNGM120412 RA DBN250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | |
| 80823728 | 2NU-CNGM120412 GA DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | |
| 69820186 | 2NU-CNGM120412 RA DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | |
| 57823521 | 2NU-CNGM120412 GA DBN250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | |
| 20607549 | 2NU-CNGM120408W GA DB1000 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | |
| 12357626 | 2NU-CNGM120404-GA DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | |
| 12357627 | 2NU-CNGM120408-GA DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | |
| 12357628 | 2NU-CNGM120408-GA DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 |
