DCGW-CBN

Filtri

Carico filtri...
Disponibilità
Codice Descrizione Forma Raggio Diametro (d) Spessore (t) Lunghezza (L) Diametro Foro (d1) Disp.
98963711 2NU-DCGW11T304 DNC100 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 9.525 3.97 11.6 4.4
97429624 2NU-DCGW070204 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 6.35 2.38 7.8 2.8
88210130 2NU-DCGW11T304 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 9.525 3.97 11.6 4.4
77509576 2NU-DCGW070208T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 6.35 2.38 7.8 2.8
73252221 2NU-DCGW11T308T DB2000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
72524651 2NU-DCGW11T308W DB7000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
62579827 2NU-DCGW070202 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.2 6.35 2.38 7.8 2.8
61009222 2NU-DCGW11T304 DBN500 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 9.525 3.97 11.6 4.4
58806724 2NU-DCGW11T308W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
57143600 2NU-DCGW070204T DB7000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 6.35 2.38 7.8 2.8
55669989 2NU-DCGW070208 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 6.35 2.38 7.8 2.8
54411786 2NU-DCGW11T308 DNC100 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
46180818 2NU-DCGW11T302 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.2 9.525 3.97 11.6 4.4
45965749 2NU-DCGW070204 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 6.35 2.38 7.8 2.8
39719022 2NU-DCGW070204 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 6.35 2.38 7.8 2.8
39499075 2NU-DCGW070202T DB7000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.2 6.35 2.38 7.8 2.8
39149157 2NU-DCGW11T308W DB2000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
38456970 2NU-DCGW070202 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.2 6.35 2.38 7.8 2.8
33736812 2NU-DCGW070208 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 6.35 2.38 7.8 2.8
33277405 2NU-DCGW11T304F DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 9.525 3.97 11.6 4.4
32939493 2NU-DCGW11T304T DB2000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 9.525 3.97 11.6 4.4
25898992 2NU-DCGW11T308 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
25598411 2NU-DCGW11T308T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
12357650 2NU-DCGW11T308WG DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
12357646 2NU-DCGW11T308 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
12357647 2NU-DCGW11T308 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
12357648 2NU-DCGW11T308 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
12357649 2NU-DCGW11T308WG DNC100 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
12357640 2NU-DCGW11T304 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 9.525 3.97 11.6 4.4
12357641 2NU-DCGW11T304 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 9.525 3.97 11.6 4.4
12357642 2NU-DCGW11T304 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 9.525 3.97 11.6 4.4
12357643 2NU-DCGW11T308 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 9.525 3.97 11.6 4.4
12357632 2NU-DCGW070204 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 6.35 2.38 7.8 2.8
12357633 2NU-DCGW070208 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.8 6.35 2.38 7.8 2.8
12357634 2NU-DCGW11T302 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.2 9.525 3.97 11.6 4.4
12357637 2NU-DCGW11T304 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN
12357631 2NU-DCGW070202 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.2 6.35 2.38 7.8 2.8
11845624 2NU-DCGW11T304T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN DC (55') 0.4 9.525 3.97 11.6 4.4