TCGW-CBN

Filtri

Carico filtri...
Disponibilità
Codice Descrizione Forma Raggio Diametro (d) Spessore (t) Lunghezza (L) Diametro Foro (d1) Disp.
99503405 3NU-TCGW090204T DB1000 INSERTI TORNITURA CBN TC (60') 0.4 5.56 2.38 9.6 2.5
95773097 3NU-TCGW090204T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN TC (60') 0.4 5.56 2.38 9.6 2.5
83693014 3NU-TCGW16T308 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN TC (60') 0.8 9.525 3.97 16.5 4.4
83191478 3NU-TCGW110204 DBN500 INSERTI TORNITURA CBN TC (60') 0.4 6.35 2.38 11 2.8
81712749 3NU-TCGW090204 DB1000 INSERTI TORNITURA CBN TC (60') 0.4 5.56 2.38 9.6 2.5
81645427 3NU-TCGW16T308T DNC400 INSERTI TORNITURA CBN TC (60') 0.8 9.525 3.97 16.5 4.4
75832341 3NU-TCGW110204 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN TC (60') 0.4 6.35 2.38 11 2.8
74800984 3NU-TCGW090204T DNC350 INSERTI TORNITURA CBN TC (60') 0.4 5.56 2.38 9.6 2.5
58990471 3NU-TCGW16T308T DNC300 INSERTI TORNITURA CBN
57710528 3NU-TCGW090204 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN TC (60') 0.4 5.56 2.38 9.6 2.5
57238858 3NU-TCGW110208 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN TC (60') 0.8 6.35 2.38 11 2.8
57199540 3NU-TCGW110208 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN TC (60') 0.8 6.35 2.38 11 2.8