TCGW-CBN

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12357702 | 3NU-TCGW16T308 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN | TC (60') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 16.5 | 4.4 | |
| 12357703 | 3NU-TCGW16T308 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | TC (60') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 16.5 | 4.4 | |
| 12357704 | 3NU-TCGW16T308 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | TC (60') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 16.5 | 4.4 | |
| 12357697 | 3NU-TCGW16T304 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | TC (60') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 16.5 | 4.4 | |
| 12357698 | 3NU-TCGW16T304 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | TC (60') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 16.5 | 4.4 | |
| 12357693 | 3NU-TCGW16T304 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | TC (60') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 16.5 | 4.4 | |
| 12357696 | 3NU-TCGW16T304 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN | TC (60') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 16.5 | 4.4 | |
| 12357689 | 3NU-TCGW110204 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | TC (60') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 11 | 2.8 | |
| 12357691 | 3NU-TCGW110204 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN | TC (60') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 11 | 2.8 | |
| 12357692 | 3NU-TCGW110208 DBN300 INSERTI TORNITURA CBN | TC (60') | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 11 | 2.8 |
