SNGA-CBN

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78776267 | 4NU-SNGA120408 DBN700A INSERTI TORNITURA CBN | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.7 | 5.16 | |
| 28608491 | 4NU-SNGA120408 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.7 | 5.16 | |
| 28441638 | 4NU-SNGA120404 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | SN (90') | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 12.7 | 5.16 | |
| 12357762 | 4NU-SNGA120408 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.7 | 5.16 | |
| 12357763 | 4NU-SNGA120408 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.7 | 5.16 | |
| 12357764 | 4NU-SNGA120408 DNC400 INSERTI TORNITURA CBN | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.7 | 5.16 | |
| 12357761 | 4NU-SNGA120408 DBN700 INSERTI TORNITURA CBN | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.7 | 5.16 |
