RCGX-CERAMICO
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75934830 | RCGX120700E040 CSN100 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 12.7 | 7.94 | ||||
| 52171906 | RCGX120700E040 CW80 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 12.7 | 7.94 | ||||
| 25455385 | RCGX120700E040 CSN80 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 12.7 | 7.94 | ||||
| 12362743 | RCGX151000E040 CAT90 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 15.87 | 10.00 | ||||
| 12362744 | RCGX191000E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 19.05 | 10.00 | ||||
| 12362745 | RCGX191000E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 19.05 | 10.00 | ||||
| 12362735 | RCGX120700E040 CAT30C INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 12.7 | 7.94 | ||||
| 12362738 | RCGX120700E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 12.7 | 7.94 | ||||
| 12362740 | RCGX120700E040 CAT90 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 12.7 | 7.94 | ||||
| 12362741 | RCGX151000E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 15.87 | 10.00 | ||||
| 12362729 | RCGX060600E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 6.35 | 6.35 | ||||
| 12362730 | RCGX090700E040 CAT30C INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 9.52 | 7.94 |
