RPGN-CERAMICO

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Spessore (t) | Disp. |
|---|---|---|---|---|
| 96537277 | RPGN120400E040 CAT30 INSERTI FRESATURA CERAMICI | |||
| 70023639 | RPGN120700E040 CSN90 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | |
| 68393189 | RPGN120400E040 CSN40 INSERTI FRESATURA CERAMICI | |||
| 55489316 | RPGN120400E040 CSN100 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 4.76 | |
| 44994075 | RPGN120400E040 CAT10 INSERTI FRESATURA CERAMICI | |||
| 13735469 | RPGN120700E040 CSN80 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | |
| 12362909 | RPGN120400E040 CSN80 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 4.76 |
