HSK-A-SLAP
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Attacco (dc) | Diametro (D) | Lunghezza (L) | MAX RPM | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27694621 | HSK100A-SLAP16-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 16 | 48 | 100 | 15000 | |
| 26161899 | HSK63A-SLAP10-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 10 | 35 | 100 | 15000 | |
| 24851354 | HSK100A-SLAP32-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 160 | ||||
| 24112354 | HSK100A-SLAP18-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 18 | 50 | 100 | 15000 | |
| 21931479 | HSK100A-SLAP12-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 12 | 42 | 130 | 15000 | |
| 20834347 | HSK63A-SLAP20-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 20 | 52 | 100 | 15000 | |
| 18573350 | HSK100A-SLAP20-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 20 | 52 | 130 | 15000 | |
| 16956555 | HSK100A-SLAP6-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 6 | 25 | 160 | 15000 | |
| 15386906 | HSK63A-SLAP8-065 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 8 | 28 | 65 | 15000 | |
| 11441703 | HSK100A-SLAP20-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 20 | 52 | 100 | 15000 | |
| 10682653 | HSK63A-SLAP20-080 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 20 | 52 | 80 | 15000 | |
| 10220371 | HSK63A-SLAP12-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 12 | 42 | 130 | 15000 |
