HSK-A-SLAP
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Attacco (dc) | Diametro (D) | Lunghezza (L) | MAX RPM | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37504331 | HSK100A-SLAP32-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 32 | 72 | 100 | 15000 | |
| 36771380 | HSK100A-SLAP14-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 14 | 44 | 100 | 15000 | |
| 36425085 | HSK100A-SLAP16-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 16 | 48 | 130 | 15000 | |
| 36208184 | HSK63A-SLAP18-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 18 | 48 | 160 | 15000 | |
| 34257259 | HSK63A-SLAP6-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 6 | 25 | 160 | 15000 | |
| 31790716 | HSK63A-SLAP8-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 8 | 28 | 130 | 15000 | |
| 31770356 | HSK63A-SLAP32-110 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 32 | 72 | 110 | 15000 | |
| 30627396 | HSK100A-SLAP20-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 20 | 52 | 160 | 15000 | |
| 30076365 | HSK63A-SLAP25-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 25 | 65 | 160 | 15000 | |
| 29666790 | HSK63A-SLAP32-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 32 | 72 | 130 | 15000 | |
| 29240552 | HSK100A-SLAP18-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 18 | 50 | 160 | 15000 | |
| 27771301 | HSK63A-SLAP40-125 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 40 | 80 | 125 | 15000 |
