TRILO-FMCP

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L) | MAX RPM | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37596778 | TRILO5-FMCP22-25 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 48 | 22 | 25 | 25 | 25000 | |
| 34060416 | TRILO6-FMCP40-45 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 80 | 40 | 45 | 45 | 25000 | |
| 32624478 | TRILO5-FMCP32-40 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 78 | 32 | 40 | 40 | 25000 | |
| 27399243 | TRILO8-FMCP60-60 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 130 | 60 | 60 | 60 | ||
| 26093838 | TRILO8-FMCP22-30 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 48 | 22 | 30 | 30 | 25000 | |
| 23788423 | TRILO6-FMCP16-35 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 38 | 16 | 35 | 35 | 25000 | |
| 22117531 | TRILO6-FMCP27-40 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 60 | 27 | 40 | 40 | 25000 | |
| 21256671 | TRILO10-FMCP60-75 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 130 | 60 | 75 | 75 | 25000 | |
| 20924921 | TRILO5-FMCP16-35 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 34 | 16 | 35 | 35 | 25000 |
