TRILO-SDPER
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro (D) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | MAX RPM | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44352768 | TRILO6-SDPER20-060 MANDRINO PER PINZE ER | 34 | 34 | 98 | 60 | 25.000 | |
| 42861744 | TRILO4-SDPER16-070 MANDRINO PER PINZE ER | 28 | 28 | 94 | 70 | 25.000 | |
| 41523993 | TRILO6-SDPER16-100 MANDRINO PER PINZE ER | 28 | 28 | 138 | 100 | 25.000 | |
| 39322757 | TRILO8-SDPER32-160 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 50 | 208 | 160 | 25.000 | |
| 36169214 | TRILO6-SDPER32-100 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 50 | 138 | 100 | 25.000 | |
| 35002959 | TRILO4-SDPER25-052 MANDRINO PER PINZE ER | 42 | 42 | 76 | 52 | 25.000 | |
| 34129540 | TRILO8-SDPER32-070 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 50 | 118 | 70 | 25.000 | |
| 15638607 | TRILO8-SDPER40-070 MANDRINO PER PINZE ER | 63 | 63 | 118 | 70 | 25.000 | |
| 11630198 | TRILO10-SDPER32-160 MANDRINO PER PINZE ER | 100 | 100 | 220 | 160 | 25.000 |
