DCGT-KM
AUTOTOOL

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Spessore di Lavoro (W) | Larghezza (W1) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | T-MAX | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40710998 | DCGT11T302L KM PC5300 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | DC (55') | 0.2 | 3.97 | 11.6 | 9.525 | 4.4 | |||||||
| 39949651 | DCGT11T302R KM PC8115 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | DC (55') | 0.2 | 3.97 | 11.6 | 9.525 | 4.4 | |||||||
| 37788495 | DCGT11T301R KM PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | DC (55') | 0.1 | 3.97 | 11.6 | 9.525 | 4.4 | |||||||
| 35202081 | DCGT11T301R KM PC5300 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | DC (55') | 0.1 | 3.97 | 11.6 | 9.525 | 4.4 | |||||||
| 34579178 | DCGT11T304R KM PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | DC (55') | 0.4 | 3.97 | 11.6 | 9.525 | 4.4 | |||||||
| 18739449 | DCGT11T3003L KM PC5300 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | DC (55') | 0.03 | 3.97 | 11.6 | 9.525 | 4.4 | |||||||
| 16089997 | DCGT11T3003L KM PC8110 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | DC (55') | 0.03 | 3.97 | 11.6 | 9.525 | 4.4 | |||||||
| 12566910 | DCGT11T304L KM PC5300 INSERTI TORNITURA AUTOTOOL | DC (55') | 0.4 | 3.97 | 11.6 | 9.525 | 4.4 |
