ESXR704
E-STAR

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | L3 L.Scarico | Diametro (d) | Lunghezza (L2) | L4 | D2 D.Gambo | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51796930 | ESXR7041200238 FRESA IN MD 4F D12,0/R0,2/12/38/75/12 | 12 | 4 | 12 | 50-63 | 12 | 75 | 0.2 | 38 | ||||||
| 90695650 | ESXR7041200330 FRESA IN MD 4F D12,0/R0,3/15/30/75/12 | 12 | 4 | 12 | 50-63 | 15 | 75 | 0.3 | 30 | ||||||
| 16616821 | ESXR7041200338 FRESA IN MD 4F D12,0/R0,3/12/38/75/12 | 12 | 4 | 12 | 50-63 | 12 | 75 | 0.3 | 38 | ||||||
| 93951982 | ESXR7041200538 FRESA IN MD 4F D12,0/R0,5/12/38/75/12 | 12 | 4 | 12 | 50-63 | 12 | 75 | 0.5 | 38 | ||||||
| 72381635 | ESXR7041201038 FRESA IN MD 4F D12,0/R1,0/12/38/75/12 | 12 | 4 | 12 | 50-63 | 12 | 75 | 1 | 38 | ||||||
| 78935015 | ESXR7041201538 FRESA IN MD 4F D12,0/R1,5/12/38/75/12 | 12 | 4 | 12 | 50-63 | 12 | 75 | 1.5 | 38 | ||||||
| 85488395 | ESXR7041202038 FRESA IN MD 4F D12,0/R2,0/12/38/75/12 | 12 | 4 | 12 | 50-63 | 12 | 75 | 2 | 38 |
