WIDIN - VDOM
HSSE TAP
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12349265 | VDOM0812550 MASCHIO M8/1,25 6H | M8x1.25 | Foro Passante | 6H | 8 | Non Ricoperto | 5 | 20 | 90 | |||||
| 12349211 | VDOM1620050 MASCHIO M16/2,0 6H | M16x2.00 | Foro Passante | 6H | 12 | Non Ricoperto | 5 | 27 | 110 | |||||
| 12349212 | VDOM1015050 MASCHIO M10/1,5 6H | M10x1.50 | Foro Passante | 6H | 10 | Non Ricoperto | 5 | 22 | 100 | |||||
| 12349217 | VDOM2225050 MASCHIO M22/2,5 6H | M22x2.50 | Foro Passante | 6H | 18 | Non Ricoperto | 5 | 32 | 140 | |||||
| 12349167 | VDOM2430050 MASCHIO M24/3,0 6H | M24x3.00 | Foro Passante | 6H | 18 | Non Ricoperto | 5 | 34 | 160 | |||||
| 12349111 | VDOM0305050 MASCHIO M3/0,5 6H | M3x0.50 | Foro Passante | 6H | 3.5 | Non Ricoperto | 5 | 11 | 56 | |||||
| 12349112 | VDOM1215050 MASCHIO MF12/1,5 6H | MF12x1.50 | Foro Passante | 6H | 9 | Non Ricoperto | 5 | 22 | 100 | |||||
| 12349056 | VDOM1420050 MASCHIO M14/2,0 6H | M14x2.00 | Foro Passante | 6H | 11 | Non Ricoperto | 5 | 26 | 110 | |||||
| 12349058 | VDOM0610050 MASCHIO M6/1,0 6H | M6x1.00 | Foro Passante | 6H | 6 | Non Ricoperto | 5 | 17 | 80 | |||||
| 12349062 | VDOM2025050 MASCHIO M20/2,5 6H | M20x2.50 | Foro Passante | 6H | 16 | Non Ricoperto | 5 | 32 | 140 | |||||
| 12349003 | VDOM1010050 MASCHIO MF10/1,0 6H | MF10x1.00 | Foro Passante | 6H | 7 | Non Ricoperto | 5 | 18 | 90 | |||||
| 12348892 | VDOM0407050 MASCHIO M4/0,7 6H | M4x0.70 | Foro Passante | 6H | 4.5 | Non Ricoperto | 5 | 13 | 63 | |||||
| 12348893 | VDOM1217550 MASCHIO M12/1,75 6H | M12x1.75 | Foro Passante | 6H | 9 | Non Ricoperto | 5 | 24 | 110 | |||||
| 12348845 | VDOM1825050 MASCHIO M18/2,5 6H | M18x2.50 | Foro Passante | 6H | 14 | Non Ricoperto | 5 | 30 | 125 | |||||
| 12348788 | VDOM1615050 MASCHIO MF16/1,5 6H | MF16x1.50 | Foro Passante | 6H | 12 | Non Ricoperto | 5 | 22 | 100 | |||||
| 12348790 | VDOM0810050 MASCHIO MF8/1,0 6H | MF8x1.00 | Foro Passante | 6H | 6 | Non Ricoperto | 5 | 17 | 90 | |||||
| 12348628 | VDOM0508050 MASCHIO M5/0,8 6H | M5x0.80 | Foro Passante | 6H | 6 | Non Ricoperto | 5 | 15 | 70 |
