WIDIN - VMTM
HSSE TAP
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12349234 | VMTM0305020M MASCHIO M3/0,5 6HX | M3x0.50 | Rullare | 6HX | 3.5 | TiN | 2 | 11 | 56 | |||||
| 12349236 | VMTM1012520S MASCHIO MF10/1,25 6HX | MF10x1.25 | Rullare | 6HX | 10 | TiN | 2 | 22 | 100 | |||||
| 12349183 | VMTM1015020S MASCHIO M10/1,5 6HX | M10x1.50 | Rullare | 6HX | 10 | TiN | 2 | 22 | 100 | |||||
| 12349184 | VMTM1217520M MASCHIO M12/1,75 6HX | M12x1.75 | Rullare | 6HX | 9 | TiN | 2 | 24 | 110 | |||||
| 12349182 | VMTM0810040M MASCHIO MF8/1,0 6HX | MF8x1.00 | Rullare | 6HX | 8 | TiN | 4 | 17 | 90 | |||||
| 12349135 | VMTM0407020M MASCHIO M4/0,7 6HX | M4x0.70 | Rullare | 6HX | 4.5 | TiN | 2 | 13 | 63 | |||||
| 12349136 | VMTM1210020S MASCHIO MF12/1,0 6HX | MF12x1.00 | Rullare | 6HX | 9 | TiN | 2 | 18 | 100 | |||||
| 12349078 | VMTM0508020M MASCHIO M5/0,8 6HX | M5x0.80 | Rullare | 6HX | 6 | TiN | 2 | 15 | 70 | |||||
| 12349079 | VMTM0812540M MASCHIO M8/1,25 6HX | M8x1.25 | Rullare | 6HX | 8 | TiN | 4 | 20 | 90 | |||||
| 12349026 | VMTM1010040M MASCHIO MF10/1,0 6HX | MF10x1.00 | Rullare | 6HX | 10 | TiN | 4 | 18 | 90 | |||||
| 12349027 | VMTM1212520S MASCHIO MF12/1,25 6HX | MF12x1.25 | Rullare | 6HX | 9 | TiN | 2 | 22 | 100 | |||||
| 12348973 | VMTM1012540M MASCHIO MF10/1,25 6HX | MF10x1.25 | Rullare | 6HX | 10 | TiN | 4 | 22 | 100 | |||||
| 12348974 | VMTM1215020S MASCHIO MF12/1,5 6HX | MF12x1.50 | Rullare | 6HX | 9 | TiN | 2 | 22 | 100 | |||||
| 12348971 | VMTM0305020S MASCHIO M3/0,5 6HX | M3x0.50 | Rullare | 6HX | 3.5 | TiN | 2 | 11 | 56 | |||||
| 12348972 | VMTM0810020M MASCHIO MF8/1,0 6HX | MF8x1.00 | Rullare | 6HX | 8 | TiN | 2 | 17 | 90 | |||||
| 12348918 | VMTM1217520S MASCHIO M12/1,75 6HX | M12x1.75 | Rullare | 6HX | 9 | TiN | 2 | 24 | 110 | |||||
| 12348915 | VMTM0407020S MASCHIO M4/0,7 6HX | M4x0.70 | Rullare | 6HX | 4.5 | TiN | 2 | 13 | 63 | |||||
| 12348916 | VMTM0812520M MASCHIO M8/1,25 6HX | M8x1.25 | Rullare | 6HX | 8 | TiN | 2 | 20 | 90 | |||||
| 12348884 | VMTM1217540M MASCHIO M12/1,75 6HX | M12x1.75 | Rullare | 6HX | 9 | TiN | 4 | 24 | 110 | |||||
| 12348861 | VMTM0508020S MASCHIO M5/0,8 6HX | M5x0.80 | Rullare | 6HX | 6 | TiN | 2 | 15 | 70 | |||||
| 12348863 | VMTM1210040M MASCHIO MF12/1,0 6HX | MF12x1.00 | Rullare | 6HX | 9 | TiN | 4 | 18 | 100 | |||||
| 12348812 | VMTM1012520M MASCHIO MF10/1,25 6HX | MF10x1.25 | Rullare | 6HX | 10 | TiN | 2 | 22 | 100 | |||||
| 12348813 | VMTM1212540M MASCHIO MF12/1,25 6HX | MF12x1.25 | Rullare | 6HX | 9 | TiN | 4 | 22 | 100 | |||||
| 12348706 | VMTM0305040M MASCHIO M3/0,5 6HX | M3x0.50 | Rullare | 6HX | 3.5 | TiN | 4 | 11 | 56 | |||||
| 12348707 | VMTM0810020S MASCHIO MF8/1,0 6HX | MF8x1.00 | Rullare | 6HX | 8 | TiN | 2 | 17 | 90 | |||||
| 12348708 | VMTM1015020M MASCHIO M10/1,5 6HX | M10x1.50 | Rullare | 6HX | 10 | TiN | 2 | 22 | 100 | |||||
| 12348652 | VMTM0407040M MASCHIO M4/0,7 6HX | M4x0.70 | Rullare | 6HX | 4.5 | TiN | 4 | 13 | 63 | |||||
| 12348653 | VMTM0812520S MASCHIO M8/1,25 6HX | M8x1.25 | Rullare | 6HX | 8 | TiN | 2 | 20 | 90 | |||||
| 12348654 | VMTM1210020M MASCHIO MF12/1,0 6HX | MF12x1.00 | Rullare | 6HX | 9 | TiN | 2 | 18 | 100 | |||||
| 12348595 | VMTM0508040M MASCHIO M5/0,8 6HX | M5x0.80 | Rullare | 6HX | 6 | TiN | 4 | 15 | 70 | |||||
| 12348596 | VMTM1010020S MASCHIO MF10/1,0 6HX | MF10x1.00 | Rullare | 6HX | 10 | TiN | 2 | 18 | 90 | |||||
| 12348597 | VMTM1212520M MASCHIO MF12/1,25 6HX | MF12x1.25 | Rullare | 6HX | 9 | TiN | 2 | 22 | 100 |
