WIDIN - VQOM
HSSE TAP
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12349284 | VQOM1420025 MASCHIO M14/2,0 6H | M14x2.00 | Foro Cieco | 6H | 11 | Non Ricoperto | 2.5 | 26 | 110 | |||||
| 12349283 | VQOM0610025 MASCHIO M6/1,0 6H | M6x1.00 | Foro Cieco | 6H | 6 | Non Ricoperto | 2.5 | 17 | 80 | |||||
| 12349177 | VQOM2025025 MASCHIO M20/2,5 6H | M20x2.50 | Foro Cieco | 6H | 16 | Non Ricoperto | 2.5 | 32 | 140 | |||||
| 12349127 | VQOM1217525 MASCHIO M12/1,75 6H | M12x1.75 | Foro Cieco | 6H | 9 | Non Ricoperto | 2.5 | 24 | 110 | |||||
| 12348965 | VQOM1825025 MASCHIO M18/2,5 6H | M18x2.50 | Foro Cieco | 6H | 14 | Non Ricoperto | 2.5 | 30 | 125 | |||||
| 12348856 | VQOM1415025 MASCHIO MF14/1,5 6H | MF14x1.50 | Foro Cieco | 6H | 11 | Non Ricoperto | 2.5 | 22 | 100 | |||||
| 12348807 | VQOM1620025 MASCHIO M16/2,0 6H | M16x2.00 | Foro Cieco | 6H | 12 | Non Ricoperto | 2.5 | 27 | 110 | |||||
| 12348751 | VQOM1015025 MASCHIO M10/1,5 6H | M10x1.50 | Foro Cieco | 6H | 10 | Non Ricoperto | 2.5 | 22 | 100 | |||||
| 12348701 | VQOM2225025 MASCHIO M22/2,5 6H | M22x2.50 | Foro Cieco | 6H | 18 | Non Ricoperto | 2.5 | 32 | 140 | |||||
| 12348644 | VQOM0305025 MASCHIO M3/0,5 6H | M3x0.50 | Foro Cieco | 6H | 3.5 | Non Ricoperto | 2.5 | 11 | 56 | |||||
| 12348631 | VQOM2430025 MASCHIO M24/3,0 6H | M24x3.00 | Foro Cieco | 6H | 18 | Non Ricoperto | 2.5 | 34 | 160 |
