APMT-MN

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95877295 | APMT1806PDSR MN4 PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 10.98 | 4.5 | 17.4 | 6.35 | ||
| 69645794 | APMT11T3PDSR MN2 PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | ||
| 24633233 | APMT1806PDSR MN3 PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 10.98 | 4.5 | 17.4 | 6.35 | ||
| 19951719 | APMT11T3PDSR MN3 PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 6.467 | 2.85 | 11.2 | 3.6 | ||
| 12358134 | APMT1604PDSR MN4 PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 | ||
| 12358133 | APMT1604PDSR MN3 PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 9.41 | 4.5 | 16.4 | 4.76 |
