TPD-CN CUSPIDE PER LEGHE LEGGERE

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93942951 | TPD1920CN H01 CUSPIDE IN MD | 19.2 | 9.8 | 3.03 | |||
| 93000041 | TPD3000CN H01 CUSPIDE IN MD | 30.0 | 15.5 | 4.8 | |||
| 92838226 | TPD2700CN H01 CUSPIDE IN MD | 27.0 | 13.9 | 4.32 | |||
| 86284846 | TPD2200CN H01 CUSPIDE IN MD | 22.0 | 11.4 | 3.52 | |||
| 80193747 | TPD2100CN H01 CUSPIDE IN MD | 21.0 | 10.9 | 3.31 | |||
| 76434416 | TPD2540CN H01 CUSPIDE IN MD | 25.4 | 12.8 | 4.06 | |||
| 67287507 | TPD1770CN H01 CUSPIDE IN MD | 17.7 | 8.7 | 2.79 | |||
| 64371301 | TPD1430CN H01 CUSPIDE IN MD | 14.3 | 7.3 | 2.25 | |||
| 62382734 | TPD2000CN H01 CUSPIDE IN MD | 20.0 | 10.4 | 3.15 | |||
| 60030606 | TPD2400CN H01 CUSPIDE IN MD | 24.0 | 12.4 | 3.84 | |||
| 58361640 | TPD1810CN H01 CUSPIDE IN MD | 18.1 | 9.4 | 2.85 | |||
| 54826293 | TPD1870CN H01 CUSPIDE IN MD | 18.7 | 9.3 | 2.95 |
