TPD-CN CUSPIDE PER LEGHE LEGGERE

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12365639 | TPD1900CN H01 CUSPIDE IN MD | 19.0 | 9.8 | 3.0 | |||
| 12365621 | TPD1850CN H01 CUSPIDE IN MD | 18.5 | 9.3 | 2.92 | |||
| 12365605 | TPD1800CN H01 CUSPIDE IN MD | 18.0 | 9.4 | 2.84 | |||
| 12365589 | TPD1750CN H01 CUSPIDE IN MD | 17.5 | 8.7 | 2.76 | |||
| 12365579 | TPD1700CN H01 CUSPIDE IN MD | 17.0 | 8.8 | 2.68 | |||
| 12365565 | TPD1650CN H01 CUSPIDE IN MD | 16.5 | 8.2 | 2.6 | |||
| 12365550 | TPD1600CN H01 CUSPIDE IN MD | 16.0 | 8.3 | 2.52 | |||
| 12365538 | TPD1550CN H01 CUSPIDE IN MD | 15.5 | 7.7 | 2.44 | |||
| 12365526 | TPD1500CN H01 CUSPIDE IN MD | 15.0 | 7.7 | 2.36 | |||
| 12365516 | TPD1450CN H01 CUSPIDE IN MD | 14.5 | 7.2 | 2.29 | |||
| 12365496 | TPD1400CN H01 CUSPIDE IN MD | 14.0 | 7.3 | 2.21 | |||
| 12365486 | TPD1350CN H01 CUSPIDE IN MD | 13.5 | 6.7 | 2.13 |
