TPD-CN CUSPIDE PER LEGHE LEGGERE

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48310692 | TPD2500CN H01 CUSPIDE IN MD | 25.0 | 12.9 | 4.0 | |||
| 46702803 | TPD1630CN H01 CUSPIDE IN MD | 16.3 | 8.2 | 2.57 | |||
| 46682443 | TPD1670CN H01 CUSPIDE IN MD | 16.7 | 8.2 | 2.63 | |||
| 45173440 | TPD1970CN H01 CUSPIDE IN MD | 19.7 | 9.7 | 3.11 | |||
| 42059628 | TPD1220CN H01 CUSPIDE IN MD | 12.2 | 6.2 | 1.92 | |||
| 36410450 | TPD1420CN H01 CUSPIDE IN MD | 14.2 | 7.3 | 2.24 | |||
| 30961959 | TPD2800CN H01 CUSPIDE IN MD | 28.0 | 14.4 | 4.48 | |||
| 27403144 | TPD1860CN H01 CUSPIDE IN MD | 18.6 | 9.3 | 2.93 | |||
| 19242043 | TPD2900CN H01 CUSPIDE IN MD | 29.0 | 15.0 | 4.64 | |||
| 14558149 | TPD2600CN H01 CUSPIDE IN MD | 26.0 | 13.4 | 4.16 | |||
| 14095868 | TPD2300CN H01 CUSPIDE IN MD | 23.0 | 11.8 | 3.68 | |||
| 12365653 | TPD1950CN H01 CUSPIDE IN MD | 19.5 | 9.7 | 3.07 |
