CNMG-MP
Per taglio poco interrotto Eccellente controllo del truciolo nelle lavorazioni ad avanzamento elevato Basso sforzo di taglio

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12359417 | CNMG120416 MP NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.28 - 0.55 | 1.00 - 5.00 | ||
| 12359360 | CNMG120412 MP PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.50 | 0.80 - 5.00 | ||
| 12359361 | CNMG120412 MP PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12359355 | CNMG120412 MP NC9115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.50 | 0.80 - 5.00 | ||
| 12359356 | CNMG120412 MP NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.50 | 0.80 - 5.00 | ||
| 12359357 | CNMG120412 MP NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.50 | 0.80 - 5.00 | ||
| 12359352 | CNMG120412 MP NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.50 | 0.80 - 5.00 | ||
| 12359353 | CNMG120412 MP NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.50 | 0.80 - 5.00 | ||
| 12359354 | CNMG120412 MP NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.50 | 0.80 - 5.00 | ||
| 12359187 | CNMG120408 MP NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 4.50 | ||
| 12359189 | CNMG120408 MP PC8105 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 4.50 | ||
| 12359190 | CNMG120408 MP PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 4.50 | ||
| 12359191 | CNMG120408 MP PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 4.50 | ||
| 12359183 | CNMG120408 MP NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 4.50 | ||
| 12359185 | CNMG120408 MP NC9115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 4.50 | ||
| 12359186 | CNMG120408 MP NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 4.50 | ||
| 12359182 | CNMG120408 MP NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 4.50 | ||
| 12359026 | CNMG120404 MP NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.40 - 4.00 | ||
| 12359027 | CNMG120404 MP NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.40 - 4.00 | ||
| 12359022 | CNMG120404 MP NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.40 - 4.00 | ||
| 12359023 | CNMG120404 MP NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.40 - 4.00 | ||
| 12359025 | CNMG120404 MP NC9115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.40 - 4.00 | ||
| 12358968 | CNMG090308 MP NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 9.525 | 9.7 | 3.18 | 3.81 | 0.15 - 0.40 | 0.50 - 4.00 | ||
| 12358973 | CNMG090408 MP NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 9.525 | 9.7 | 4.76 | 3.81 | 0.15 - 0.40 | 0.50 - 4.00 |
