CNMG-HA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79081079 | CNMG120404 HA PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 62186336 | CNMG120408 HA PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 45901076 | CNMG120408 HA H01+TIN INSERTI IN MD | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 39793225 | CNMG120404 HA PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 35349986 | CNMG120404 HA PD1000 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 18591650 | CNMG120408 HA PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12359100 | CNMG120408 HA H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12359101 | CNMG120408 HA H01+TIALN INSERTO MD | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12359110 | CNMG120408 HA PD1000 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12358990 | CNMG120404 HA H01+TIALN INSERTO MD | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.05 - 0.20 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12358989 | CNMG120404 HA H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.05 - 0.20 | 0.80 - 3.50 |
