CNMG-HS

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96280285 | CNMG160612 HS NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.13 - 0.55 | 2.00 - 6.00 | ||
| 53776715 | CNMG120408 HS PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 1.00 - 4.50 | ||
| 40466357 | CNMG120412 HS NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.13 - 0.55 | 1.00 - 4.50 | ||
| 18680597 | CNMG160616 HS NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.15 - 0.60 | 2.00 - 6.00 | ||
| 12359741 | CNMG190616 HS NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.15 - 0.60 | 2.00 - 7.30 | ||
| 12359736 | CNMG190616 HS NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.15 - 0.60 | 2.00 - 7.30 | ||
| 12359739 | CNMG190616 HS NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.15 - 0.60 | 2.00 - 7.30 | ||
| 12359666 | CNMG190612 HS NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.13 - 0.55 | 2.00 - 7.30 | ||
| 12359667 | CNMG190612 HS PC5400 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.13 - 0.55 | 2.00 - 7.30 | ||
| 12359664 | CNMG190612 HS NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.13 - 0.55 | 2.00 - 7.30 | ||
| 12359571 | CNMG160616 HS NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.15 - 0.60 | 2.00 - 6.00 | ||
| 12359573 | CNMG160616 HS PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.15 - 0.60 | 2.00 - 6.00 | ||
| 12359574 | CNMG160616 HS PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.15 - 0.60 | 2.00 - 6.00 | ||
| 12359570 | CNMG160616 HS NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.15 - 0.60 | 2.00 - 6.00 | ||
| 12359508 | CNMG160612 HS NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.13 - 0.55 | 2.00 - 6.00 | ||
| 12359509 | CNMG160612 HS PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.13 - 0.55 | 2.00 - 6.00 | ||
| 12359333 | CNMG120412 HS PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.13 - 0.55 | 1.00 - 4.50 | ||
| 12359332 | CNMG120412 HS NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.13 - 0.55 | 1.00 - 4.50 | ||
| 12359148 | CNMG120408 HS NC9115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 1.00 - 4.50 | ||
| 12359150 | CNMG120408 HS NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 1.00 - 4.50 | ||
| 12359154 | CNMG120408 HS PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 1.00 - 4.50 | ||
| 12359145 | CNMG120408 HS NC9020 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 1.00 - 4.50 | ||
| 12359009 | CNMG120404 HS PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.05 - 0.20 | 1.00 - 4.50 |
