CNMG-VB

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94808002 | CNMG120408 VB NC3205 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 2.00 | ||
| 79118281 | CNMG120408 VB CN2500 INSERTI TORNITURA CERMET | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 78684279 | CNMG120408 VB CC1015 INSERTI TORNITURA CERMET | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 2.00 | ||
| 66502081 | CNMG120404 VB CC1015 INSERTI TORNITURA CERMET | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.35 | 0.30 - 2.00 | ||
| 62342098 | CNMG120412 VB CC2500 INSERTI TORNITURA CERMET | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.50 | 0.50 - 2.00 | ||
| 56312885 | CNMG120408 VB CC1025 INSERTI TORNITURA CERMET | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 2.00 | ||
| 53161607 | CNMG120412 VB NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 50075127 | CNMG120404 VB NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 48200504 | CNMG120404 VB CN2500 INSERTI TORNITURA CERMET | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 45833155 | CNMG120412 VB NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 43163003 | CNMG120408 VB NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 32404333 | CNMG120412 VB NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 24912468 | CNMG120404 VB CC1025 INSERTI TORNITURA CERMET | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.35 | 0.30 - 2.00 | ||
| 22201793 | CNMG120404 VB NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 18627706 | CNMG120404 VB CN1500 INSERTI TORNITURA CERMET | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12359216 | CNMG120408 VB NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 2.00 | ||
| 12359213 | CNMG120408 VB CN1500 INSERTI TORNITURA CERMET | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 2.00 | ||
| 12359215 | CNMG120408 VB NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.45 | 0.50 - 2.00 | ||
| 12359033 | CNMG120404 VB NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.35 | 0.30 - 2.00 |
