CNMG-LW

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90505591 | CNMG120412 LW NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 73503190 | CNMG120412 LW NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 35724630 | CNMG120408 LW NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 23370976 | CNMG120408 LW NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 21015066 | CNMG120408 LW NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12359164 | CNMG120408 LW NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.60 | 1.00 - 5.00 |
