CNMG-VP4
Per sgrossatura Rompitruciolo raccomandato per la lavorazione di materiali ISO S con alta resistenza al calore Stabilità di lavorazione su particolari grezzi dovuta al tagliente robusto

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84817978 | CNMG120408 VP4 SPC810 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | ||||||||||
| 94823893 | CNMG120412 VP4 SPC810 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 94105392 | CNMG120412 VP4 SNC805 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 93116206 | CNMG120412 VP4 PC8120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.40 | 1.00 - 4.00 | ||
| 85938814 | CNMG120408 VP4 PC8120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.35 | 1.00 - 4.00 | ||
| 69852603 | CNMG120408 VP4 PC9035 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.35 | 1.00 - 4.00 | ||
| 69178461 | CNMG120412 VP4 UPC810 INSERTI TORNITURA HRSA SPECIAL | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 66541297 | CNMG190608 VP4 PC8120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 62363607 | CNMG120408 VP4 UPC810 INSERTI TORNITURA HRSA SPECIAL | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.35 | 1.00 - 4.00 | ||
| 61889605 | CNMG120408 VP4 SNC805 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 60056757 | CNMG120404 VP4 PC9035 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.35 | 1.00 - 4.00 | ||
| 59329898 | CNMG120412 VP4 PC9035 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 57815090 | CNMG190612 VP4 PC8120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.20 - 0.50 | 1.20 - 8.50 | ||
| 12359689 | CNMG190612 VP4 PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.20 - 0.50 | 1.20 - 8.50 | ||
| 12359622 | CNMG190608 VP4 PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.15 - 0.45 | 1.00 - 8.00 | ||
| 12359400 | CNMG120412 VP4 PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.40 | 1.00 - 4.00 | ||
| 12359401 | CNMG120412 VP4 UNC805 INSERTI TORNITURA HRSA SPECIAL | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.20 - 0.40 | 1.00 - 4.00 | ||
| 12359261 | CNMG120408 VP4 UNC805 INSERTI TORNITURA HRSA SPECIAL | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.35 | 1.00 - 4.00 | ||
| 12359260 | CNMG120408 VP4 PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.35 | 1.00 - 4.00 |
