CNMM-GH

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96690707 | CNMM120408 GH NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 92008601 | CNMM190612 GH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 91021171 | CNMM190608 GH NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 80730606 | CNMM250724 GH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 25.4 | 25.8 | 7.52 | 9.12 | ||||
| 78762527 | CNMM190612 GH NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 37204260 | CNMM250724 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 25.4 | 25.8 | 7.52 | 9.12 | ||||
| 33346151 | CNMM190612 GH NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 28536907 | CNMM190612 GH CX269 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 28516548 | CNMM190624 GH CX269 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 22220533 | CNMM190616 GH CX274(NC500H+BLACK) INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12359937 | CNMM250924 GH NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 25.4 | 25.8 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 12359935 | CNMM250924 GH NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 25.4 | 25.8 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 12359936 | CNMM250924 GH NC500H+BLACK INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 25.4 | 25.8 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 12359932 | CNMM250924 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 25.4 | 25.8 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 12359933 | CNMM250924 GH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 25.4 | 25.8 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 12359929 | CNMM250924 GH CX269 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 25.4 | 25.8 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 12359902 | CNMM190624 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.55 - 1.20 | 4.00 - 9.00 | ||
| 12359903 | CNMM190624 GH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.55 - 1.20 | 4.00 - 9.00 | ||
| 12359905 | CNMM190624 GH NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.55 - 1.20 | 4.00 - 9.00 | ||
| 12359906 | CNMM190624 GH NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.55 - 1.20 | 4.00 - 9.00 | ||
| 12359901 | CNMM190624 GH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.55 - 1.20 | 4.00 - 9.00 | ||
| 12359846 | CNMM190616 GH NC520H INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.40 - 0.90 | 3.00 - 8.00 | ||
| 12359847 | CNMM190616 GH NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.40 - 0.90 | 3.00 - 8.00 | ||
| 12359850 | CNMM190616 GH NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.40 - 0.90 | 3.00 - 8.00 | ||
| 12359841 | CNMM190616 GH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.40 - 0.90 | 3.00 - 8.00 | ||
| 12359842 | CNMM190616 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.40 - 0.90 | 3.00 - 8.00 | ||
| 12359843 | CNMM190616 GH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.40 - 0.90 | 3.00 - 8.00 | ||
| 12359845 | CNMM190616 GH NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.40 - 0.90 | 3.00 - 8.00 | ||
| 12359837 | CNMM190616 GH CX269 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.40 - 0.90 | 3.00 - 8.00 | ||
| 12359827 | CNMM190612 GH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.70 | 3.00 - 8.00 | ||
| 12359828 | CNMM190612 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.70 | 3.00 - 8.00 | ||
| 12359819 | CNMM160616 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 1.20 | 2.50 - 8.00 | ||
| 12359822 | CNMM160624 GH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 1.20 | 2.50 - 8.00 | ||
| 12359823 | CNMM160624 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 2.4 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 1.20 | 2.50 - 8.00 | ||
| 12359811 | CNMM160612 GH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 0.90 | 2.50 - 8.00 | ||
| 12359812 | CNMM160612 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 0.90 | 2.50 - 8.00 | ||
| 12359818 | CNMM160616 GH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 15.875 | 16.1 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 1.20 | 2.50 - 8.00 | ||
| 12359801 | CNMM120408 GH NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.30 - 0.60 | 2.50 - 6.00 | ||
| 12359805 | CNMM120412 GH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.30 - 0.70 | 2.50 - 6.00 | ||
| 12359806 | CNMM120412 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.30 - 0.70 | 2.50 - 6.00 | ||
| 12359807 | CNMM120412 GH NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.30 - 0.70 | 2.50 - 6.00 | ||
| 12359799 | CNMM120408 GH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.30 - 0.60 | 2.50 - 6.00 | ||
| 10756501 | CNMM190616 GH NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | CN (80') | 1.6 | 19.05 | 19.3 | 6.35 | 7.93 | 0.40 - 0.90 | 3.00 - 8.00 |
