DNMG-HM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12360616 | DNMG110404 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.4 | 9.525 | 11.6 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 12360635 | DNMG110408 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.8 | 9.525 | 11.6 | 4.76 | 3.81 | ||||
| 96681827 | DNMG150404 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12360671 | DNMG150604 HM NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.10 - 0.35 | 0.30 - 2.00 | ||
| 12360672 | DNMG150604 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.10 - 0.35 | 0.30 - 2.00 | ||
| 99970804 | DNMG150604 HM NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||
| 12360768 | DNMG150608 HM NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.15 - 0.40 | 0.50 - 3.00 | ||
| 12360769 | DNMG150608 HM NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.15 - 0.40 | 0.50 - 3.00 | ||
| 12360771 | DNMG150608 HM NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.15 - 0.40 | 0.50 - 3.00 | ||
| 12360772 | DNMG150608 HM PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||
| 12360773 | DNMG150608 HM PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 |
