DNMG-MP

Per taglio poco interrotto Eccellente controllo del truciolo nelle lavorazioni ad avanzamento elevato Basso sforzo di taglio

Filtri

Carico filtri...
Disponibilità
Codice Descrizione Forma Raggio Diametro (d) Lunghezza (L) Spessore (t) Diametro Foro (d1) Pianetto (Lz) Avanzamento (mm/giro) Profondità di passata (mm) Disp.
12360806 DNMG150608 MP NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 0.8 12.7 15.5 6.35 5.16 0.15 - 0.45 0.50 - 4.50
12360807 DNMG150608 MP NC9115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 0.8 12.7 15.5 6.35 5.16 0.15 - 0.45 0.50 - 4.50
12360808 DNMG150608 MP NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 0.8 12.7 15.5 6.35 5.16 0.15 - 0.45 0.50 - 4.50
12360809 DNMG150608 MP NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 0.8 12.7 15.5 6.35 5.16 0.15 - 0.45 0.50 - 4.50
72478991 DNMG150608 MP PC8105 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 0.8 12.7 15.5 6.35 5.16
23183738 DNMG150608 MP PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 0.8 12.7 15.5 6.35 5.16
38620953 DNMG150612 MP NC3205 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 1.2 12.7 15.5 6.35 5.16 0.15 - 0.50 0.80 - 5.00
12360888 DNMG150612 MP NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 1.2 12.7 15.5 6.35 5.16 0.15 - 0.50 0.80 - 5.00
12360890 DNMG150612 MP NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 1.2 12.7 15.5 6.35 5.16 0.15 - 0.50 0.80 - 5.00
69962922 DNMG150612 MP NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 1.2 12.7 15.5 6.35 5.16
12360893 DNMG150612 MP NC9115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 1.2 12.7 15.5 6.35 5.16 0.15 - 0.50 0.80 - 5.00
12360894 DNMG150612 MP NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 1.2 12.7 15.5 6.35 5.16 0.15 - 0.50 0.80 - 5.00
12360895 DNMG150612 MP NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 1.2 12.7 15.5 6.35 5.16 0.15 - 0.50 0.80 - 5.00
81846781 DNMG150612 MP PC8105 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 1.2 12.7 15.5 6.35 5.16
29176567 DNMG150612 MP PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 1.2 12.7 15.5 6.35 5.16
33109228 DNMG150616 MP NC5320 INSERTI TORNITURA NEGATIVA
12360922 DNMG150616 MP NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA DN (55') 1.6 12.7 15.5 6.35 5.16 0.15 - 0.55 0.85 - 5.00