DNMG-HA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82871788 | DNMG150404 HA H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 74428562 | DNMG150408 HA H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12360661 | DNMG150604 HA H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.05 - 0.30 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12360666 | DNMG150604 HA PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.05 - 0.30 | 0.80 - 3.50 | ||
| 12360759 | DNMG150608 HA H01 INSERTI TORNITURA ALLUMINIO | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.80 - 3.50 | ||
| 83417709 | DNMG150608 HA PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 |
