SNMG-MM
Per media lavorazione Prima scelta per la lavorazione dei materiali ISO M L?ampia tasca rompitruciolo assicura un?evacuazione ottimale Il tagliente robusto permette di lavorare ad alti avanzamenti con grandi profondità di passata

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12363638 | SNMG120404 MM NC9115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.4 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.10 - 0.40 | 0.50 - 6.40 | ||
| 87146144 | SNMG120404 MM NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.4 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 68390205 | SNMG120404 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.4 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 52169633 | SNMG120404 MM PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.4 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 60768258 | SNMG120404 MM PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.4 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12363719 | SNMG120408 MM NC9115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.12 - 0.45 | 0.50 - 6.40 | ||
| 12363720 | SNMG120408 MM NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.12 - 0.45 | 0.50 - 6.40 | ||
| 12363721 | SNMG120408 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.12 - 0.45 | 0.50 - 6.40 | ||
| 94807325 | SNMG120408 MM PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 23563264 | SNMG120408 MM PC8110 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 20883895 | SNMG120408 MM PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 18385888 | SNMG120412 MM NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12363793 | SNMG120412 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.60 | 0.50 - 6.40 | ||
| 58760012 | SNMG120412 MM PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.15 - 0.60 | 0.50 - 6.40 | ||
| 12363839 | SNMG150612 MM NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.15 - 0.60 | 0.50 - 8.00 | ||
| 12363840 | SNMG150612 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.15 - 0.60 | 0.50 - 8.00 | ||
| 12363841 | SNMG150612 MM PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.15 - 0.60 | 0.50 - 8.00 | ||
| 53168155 | SNMG150612 MM PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 12363856 | SNMG150616 MM NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.18 - 0.65 | 0.50 - 8.00 | ||
| 12363857 | SNMG150616 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.18 - 0.65 | 0.50 - 8.00 | ||
| 12363858 | SNMG150616 MM PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||||
| 73225971 | SNMG190608 MM NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12363866 | SNMG190608 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.12 - 0.45 | 0.50 - 9.50 | ||
| 94512429 | SNMG190608 MM PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 39055392 | SNMG190608 MM PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12363900 | SNMG190612 MM NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.15 - 0.60 | 0.50 - 9.50 | ||
| 12363901 | SNMG190612 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.15 - 0.60 | 0.50 - 9.50 | ||
| 12363902 | SNMG190612 MM PC5300 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.15 - 0.60 | 0.50 - 9.50 | ||
| 12363903 | SNMG190612 MM PC8115 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.15 - 0.60 | 0.50 - 9.50 | ||
| 12363953 | SNMG190616 MM NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.18 - 0.65 | 0.50 - 9.50 | ||
| 12363954 | SNMG190616 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.18 - 0.65 | 0.50 - 9.50 | ||
| 22937290 | SNMG190616 RM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.27 - 0.70 | 2.00 - 10.00 | ||
| 12363988 | SNMG250924 MM NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.20 - 0.80 | 1.50 - 10.00 |
