SNMM-GH

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12363998 | SNMM120408 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.30 - 0.60 | 2.50 - 8.00 | ||
| 48990658 | SNMM120408 GH NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||
| 12364004 | SNMM120412 GH NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.30 - 0.70 | 2.50 - 8.00 | ||
| 12364007 | SNMM150612 GH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 0.70 | 2.50 - 8.00 | ||
| 12364008 | SNMM150612 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.30 - 0.70 | 2.50 - 8.00 | ||
| 12364013 | SNMM190612 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.70 | 3.00 - 8.00 | ||
| 21047279 | SNMM190612 GH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12364016 | SNMM190612 GH NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.30 - 0.70 | 3.00 - 8.00 | ||
| 36835874 | SNMM190616 GH CX274 (NC500H+BLACK) INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12364023 | SNMM190616 GH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.45 - 1.00 | 4.00 - 9.00 | ||
| 12364024 | SNMM190616 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.45 - 1.00 | 4.00 - 9.00 | ||
| 12364025 | SNMM190616 GH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.45 - 1.00 | 4.00 - 9.00 | ||
| 12364027 | SNMM190616 GH NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.45 - 1.00 | 4.00 - 9.00 | ||
| 72811719 | SNMM190616 GH NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12364028 | SNMM190616 GH NC520H INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.45 - 1.00 | 4.00 - 9.00 | ||
| 12364029 | SNMM190616 GH NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.45 - 1.00 | 4.00 - 9.00 | ||
| 12364032 | SNMM190616 GH NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.45 - 1.00 | 4.00 - 9.00 | ||
| 12364091 | SNMM190624 GH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.55 - 1.20 | 4.00 - 9.00 | ||
| 12364092 | SNMM190624 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.55 - 1.20 | 4.00 - 9.00 | ||
| 79241962 | SNMM190624 GH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12364095 | SNMM190624 GH NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.55 - 1.20 | 4.00 - 9.00 | ||
| 12364096 | SNMM190624 GH NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.55 - 1.20 | 4.00 - 9.00 | ||
| 15348709 | SNMM250724 GH CX269 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | ||||
| 12364115 | SNMM250724 GH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | ||||
| 89228955 | SNMM250724 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | ||||
| 39860599 | SNMM250724 GH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | ||||
| 47435703 | SNMM250724 GH NC500H INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | ||||
| 92974476 | SNMM250724 GH NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | ||||
| 12364145 | SNMM250924 GH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 12364146 | SNMM250924 GH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 12364147 | SNMM250924 GH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 12364149 | SNMM250924 GH NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 54804224 | SNMM250924 GH NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 12364150 | SNMM250924 GH NC500H INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 12364152 | SNMM250924 GH NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 12364154 | SNMM250924 GH NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 | ||
| 26680500 | SNMM250924 GH NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.55 - 1.20 | 5.00 - 12.00 |
