SNMM-VH

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76553410 | SNMM190612 VH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.2 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12364063 | SNMM190616 VH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.50 - 1.10 | 5.00 - 10.00 | ||
| 12364093 | SNMM190624 VH NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.60 - 1.20 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364104 | SNMM190624 VH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.60 - 1.20 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364106 | SNMM190624 VH NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.60 - 1.20 | 6.00 - 12.00 | ||
| 23025403 | SNMM190624 VH NC500H INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 40322882 | SNMM250724 VH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | ||||
| 12364194 | SNMM250924 VH CX269 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.70 - 1.40 | 6.00 - 15.00 | ||
| 12364195 | SNMM250924 VH CX473 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | ||||
| 12364198 | SNMM250924 VH NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.70 - 1.40 | 6.00 - 15.00 | ||
| 12364200 | SNMM250924 VH NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.70 - 1.40 | 6.00 - 15.00 | ||
| 12364202 | SNMM250924 VH NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.70 - 1.40 | 6.00 - 15.00 |
