SNMM-X38

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12364086 | SNMM190616 X38 NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.35 - 0.80 | 2.50 - 8.00 | ||
| 12364087 | SNMM190616 X38 NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 67777768 | SNMM190616 X38 NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 1.6 | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.93 | ||||
| 12364285 | SNMM250924 X38 CX520 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | ||||
| 12364287 | SNMM250924 X38 NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.3 0- 0.90 | 6.00 - 12.00 |
