SNMM-X280

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Pianetto (Lz) | Avanzamento (mm/giro) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12364247 | SNMM250924 X280 CX269 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | ||||
| 12364252 | SNMM250924 X280 NC3030 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.20 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364253 | SNMM250924 X280 NC3120 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.20 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364254 | SNMM250924 X280 NC3215 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.20 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364256 | SNMM250924 X280 NC3225 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.20 | 6.00 - 12.00 | ||
| 88485102 | SNMM250924 X280 NC3235 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.20 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364257 | SNMM250924 X280 NC500H+BLACK (CX274) INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.20 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364258 | SNMM250924 X280 NC5330 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | ||||
| 12364259 | SNMM250924 X280 NC6310 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.20 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364260 | SNMM250924 X280 NC6315 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.20 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364262 | SNMM250924 X280 NC9125 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.20 | 6.00 - 12.00 | ||
| 12364263 | SNMM250924 X280 NC9135 INSERTI TORNITURA NEGATIVA | SN (90') | 2.4 | 25.4 | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 0.50 - 1.20 | 6.00 - 12.00 |
